| 数据集名称 | 类型 | 格式 | 数据量 | 大小 | 状态 | 更新时间 | 创建人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客服对话数据集 | 对话 | ShareGPT | 50,000 条 | 125MB | 可用 | 2025-12-15 10:30:00 | admin | |
代码指令数据 | 指令 | Alpaca | 100,000 条 | 280MB | 可用 | 2025-12-14 11:00:00 | admin | |
医疗问答数据 | 问答 | Alpaca | 30,000 条 | 75MB | 处理中 | 2025-12-20 14:00:00 | agent | |
法律文档数据 | 文档 | ShareGPT | 20,000 条 | 95MB | 可用 | 2025-12-13 17:30:00 | admin | |
金融分析数据 | 分析 | Alpaca | 45,000 条 | 110MB | 异常 | 2025-12-12 08:15:00 | admin | |
多轮对话数据 | 对话 | ShareGPT | 80,000 条 | 200MB | 可用 | 2025-12-10 12:00:00 | agent |
共 6 条
跳至页